天天熱訊:什么時(shí)候開(kāi)始打印二級(jí)建造師準(zhǔn)考證2023年
2023二建準(zhǔn)考證打印時(shí)間及考試時(shí)間
2023年二級(jí)建造師考試時(shí)間為2023年6月3日、4日,2023年各省二級(jí)建造師考試準(zhǔn)考證打印最早5月26日開(kāi)始,廣大考生可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄報(bào)名網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證。
2023年二級(jí)建造師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間(省份索引)
| |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗? | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧? | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
2023年全國(guó)二級(jí)建造師準(zhǔn)考證打印時(shí)間及考試時(shí)間匯總 | ||||
地區(qū) | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口 | |
北京市 | 北京:5月30日至6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 北京市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 | |
天津市 | 天津:5月31日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 天津市人事考試網(wǎng) | |
河北省 | 河北:5月31日起 | 2023年6月3日、4日 | 河北省人事考試網(wǎng) | |
山西省 | 山西:5月30日至6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 山西省人力資源和社會(huì)保障廳 | |
湖北省 | 湖北:5月29日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 湖北省人事考試網(wǎng) | |
江蘇省 | 江蘇:5月29日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 江蘇省人事考試網(wǎng) | |
安徽省 | 安徽:5月31日16:00后 | 2023年6月3日、4日 | 安徽省人事考試網(wǎng) | |
山東省 | 山東:5月29日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站 | |
上海市 | 上海:5月31日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 上海職業(yè)能力考試院 | |
浙江省 | 浙江:5月29日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 浙江人事考試中心 | |
江西省 | 江西:5月29日—6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 江西省人事考試網(wǎng) | |
福建省 | 福建:5月29日起 | 2023年6月3日、4日 | 福建省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)管理中心網(wǎng) | |
湖南省 | 湖南:5月30日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 湖南人事考試網(wǎng) | |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:5月29日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 寧夏人事考試中心 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:5月30日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 內(nèi)蒙古人事考試和培訓(xùn)網(wǎng) | |
河南省 | 河南:5月29日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 河南省人事考試網(wǎng) | |
四川省 | 四川:5月29日至6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 四川省人力資源和社會(huì)保障廳 | |
重慶市 | 重慶:5月29日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 重慶市人事考試網(wǎng) | |
貴州省 | 貴州:暫未公布 | 2023年6月3日、4日 | 貴州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng) | |
云南省 | 云南:5月26日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 云南省建設(shè)注冊(cè)考試中心 | |
遼寧省 | 遼寧:5月29日-6月3日 | 2023年6月3日、4日 | 遼寧省人事考試網(wǎng) | |
吉林省 | 吉林:考前一周內(nèi) | 2023年6月3日、4日 | 吉林省人事考試網(wǎng) | |
廣東省 | 廣東:5月30日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 廣東省人事考試網(wǎng) | |
深圳 | 深圳:5月30日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 深圳市考試院 | |
廣西自治區(qū) | 廣西:5月29日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 廣西人事考試網(wǎng) | |
陜西省 | 陜西:5月26日至考前 | 2023年6月3日、4日 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳綜合服務(wù)中心 | |
甘肅省 | 甘肅:5月30日至6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳 | |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前一周 | 2023年6月3日、4日 | 新疆人事考試中心 | |
青海省 | 青海:5月30日-6月2日 | 2023年6月3日、4日 | 青海省人事考試信息網(wǎng) | |
西藏自治區(qū) | 西藏:考試前10天 | 2023年6月3日、4日 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng) | |
海南省 | 海南:5月26日-6月4日 | 2023年6月3日、4日 | 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
黑龍江省 | 黑龍江:5月30日-6月1日 | 2023年6月3日、4日 | 黑龍江省人事考試網(wǎng) |
關(guān)鍵詞:
2023-05-23 13:51:05
2023-05-23 13:19:10
2023-05-23 12:33:06
2023-05-23 11:42:24
2023-05-23 11:05:19
2023-05-23 10:22:13
2023-05-23 09:42:11
2023-05-23 09:08:37
2023-05-23 08:32:06
2023-05-23 07:55:31
2023-05-23 06:54:55
2023-05-23 06:04:41
2023-05-23 04:45:01
2023-05-23 01:45:02
2023-05-22 23:15:13
2023-05-22 21:53:23
2023-05-22 21:04:37
2023-05-22 20:17:45
2023-05-22 19:34:02
2023-05-22 18:43:26
資訊
品牌
24小時(shí)熱點(diǎn)